LZDA/LZDB Side Plate Vibration Motor
1. The excitation force range is 0-350KN and can be adjusted from 0-100%.2. Mechanical protection level: IP55 insulation level: B、F 。
![]() |
![]() |
| A | B |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| C | D | E | F |
| Horizontal Motor – Technical Data and Installation Dimensions | |||||||||||||||||||
| Model | Vibration frequency | Excitation force | Power | Electric current | Weight | Installation size (mm) | LZDA | LZDB | Drawing No | ||||||||||
| r/min | N | Kw | A | Kg | P | M | N | φd | G | D | L2 | F | L | L1 | L | L1 | LZDA | LZDB | |
| 10-4 | 1460 | 10 | 0.55 | 1.6 | 50 | 335 | 290 | 240 | 21 | 20 | 26 | 50 | 8 | 425 | 253 | 372 | 193 | AC | BC |
| 15-4 | 15 | 0.75 | 1.9 | 90 | 370 | 330 | 280 | 21 | 24 | 36 | 60 | 8 | 501 | 297 | 432 | 228 | AD | BD | |
| 20-4 | 20 | 1.1 | 2.8 | 100 | 405 | 365 | 315 | 21 | 20 | 36 | 60 | 8 | 550 | 320 | 476 | 246 | AD | BD | |
| 32-4 | 32 | 2 | 4.7 | 108 | 405 | 365 | 315 | 21 | 20 | 36 | 60 | 8 | 570 | 330 | 496 | 256 | AD | BD | |
| 40-4 | 40 | 2.2 | 5.3 | 140 | 455 | 415 | 365 | 21 | 24 | 50 | 60 | 12 | 582 | 340 | 508 | 266 | AD | BD | |
| 50-4B | 50 | 2.5 | 6.3 | 158 | 455 | 415 | 365 | 21 | 24 | 50 | 60 | 12 | 622 | 360 | 548 | 286 | AD | BD | |
| 50-4 | 50 | 2.5 | 6.3 | 216 | 500 | 450 | 400 | 21 | 30 | 60 | 60 | 12 | 678 | 386 | 599 | 308 | AE | BE | |
| 75-4 | 75 | 4 | 10 | 296 | 530 | 480 | 430 | 21 | 30 | 60 | 60 | 12 | 687 | 390 | 610 | 313 | AE | BE | |
| 100-4 | 100 | 6 | 14.5 | 400 | 595 | 540 | 480 | 26 | 35 | 60 | 60 | 18 | 754 | 435 | 679 | 360 | AE | BE | |
| 5-6 | 980 | 5 | 0.4 | 1.2 | 51 | 335 | 290 | 240 | 21 | 20 | 26 | 60 | 8 | 425 | 253 | 372 | 193 | AC | BC |
| 8-6 | 8 | 0.55 | 1.7 | 56 | 335 | 290 | 240 | 21 | 20 | 26 | 60 | 8 | 472 | 273 | 412 | 213 | AC | BC | |
| 10-6 | 10 | 0.75 | 2.2 | 83 | 370 | 330 | 280 | 21 | 24 | 36 | 60 | 8 | 501 | 297 | 432 | 228 | AD | BD | |
| 15-6 | 15 | 1.1 | 3.2 | 93 | 370 | 330 | 280 | 21 | 24 | 36 | 60 | 8 | 561 | 327 | 492 | 258 | AD | BD | |
| 20-6 | 20 | 1.5 | 3.8 | 113 | 405 | 365 | 315 | 21 | 20 | 36 | 60 | 8 | 625 | 355 | 556 | 286 | AD | BD | |
| 20-6Z | 20 | 1.5 | 4.8 | 105 | 405 | 365 | 315 | 21 | 20 | 36 | 60 | 8 | 665 | 375 | 596 | 306 | AD | BD | |
| 26-6 | 26 | 1.9 | 5 | 129 | 405 | 365 | 315 | 21 | 20 | 36 | 60 | 8 | 686 | 386 | 616 | 316 | AD | BD | |
| 30-6 | 30 | 2.2 | 5 | 163 | 455 | 415 | 365 | 21 | 24 | 50 | 60 | 12 | 623 | 360 | 550 | 287 | AD | BD | |
| 40-6 | 40 | 3 | 7.5 | 173 | 455 | 415 | 365 | 21 | 24 | 50 | 60 | 12 | 643 | 371 | 568 | 296 | AD | BD | |
| 50-6B | 50 | 3.7 | 9.5 | 203 | 455 | 415 | 365 | 21 | 24 | 50 | 60 | 12 | 688 | 396 | 608 | 316 | AD | BD | |
| 50-6BZ | 50 | 3.7 | 9.5 | 185 | 455 | 415 | 365 | 21 | 24 | 50 | 60 | 12 | 722 | 410 | 648 | 336 | AD | BD | |
| 50-6 | 50 | 3.7 | 9.5 | 233 | 500 | 450 | 400 | 21 | 30 | 60 | 60 | 12 | 700 | 394 | 629 | 323 | AE | BE | |
| 65-6Z | 60 | 4.2 | 10.6 | 257 | 500 | 450 | 400 | 21 | 30 | 60 | 60 | 12 | 791 | 440 | 743 | 392 | AE | BE | |
| 75-6 | 75 | 5.5 | 13 | 299 | 530 | 480 | 430 | 21 | 30 | 60 | 60 | 12 | 817 | 450 | 750 | 383 | AE | BE | |
| 75-6Z | 75 | 5.5 | 13 | 280 | 530 | 480 | 430 | 21 | 30 | 60 | 60 | 12 | 817 | 450 | 750 | 383 | AE | BE | |
| 100-6 | 100 | 7.5 | 18 | 412 | 595 | 540 | 480 | 26 | 35 | 60 | 60 | 18 | 840 | 481 | 759 | 400 | AE | BE | |
| 100-6Z | 100 | 7.5 | 18 | 408 | 595 | 540 | 480 | 26 | 35 | 60 | 60 | 18 | 850 | 481 | 779 | 410 | AE | BE | |
| 120-6B | 120 | 9.5 | 21.5 | 442 | 595 | 540 | 480 | 26 | 35 | 60 | 60 | 18 | 892 | 502 | 821 | 431 | AE | BE | |
| 120-6BZ | 120 | 9.5 | 21.5 | 434 | 595 | 540 | 480 | 26 | 35 | 60 | 60 | 18 | 892 | 502 | 821 | 431 | AE | BE | |
| 120-6 | 120 | 9.5 | 21.5 | 600 | 700 | 650 | 580 | 26 | 40 | 60 | 60 | 18 | 897 | 506 | 823 | 432 | AF | BF | |
| 120-6Z | 120 | 9.5 | 21.5 | 592 | 700 | 650 | 580 | 26 | 40 | 60 | 60 | 18 | 937 | 526 | 863 | 452 | AF | BF | |
| 140-6 | 140 | 12 | 28 | 640 | 700 | 650 | 580 | 26 | 40 | 60 | 60 | 18 | 937 | 525 | 863 | 452 | AF | BF | |
| 140-6Z | 140 | 12 | 28 | 630 | 700 | ||||||||||||||











Reviews
There are no reviews yet.